| Kabineto pavadinimas | Kabineto Nr. | Kabineto vadovas |
| 1 korpusas (1–22 kabinetai) | |
| I aukštas |
| Technologijų | 1 | V. Janušonis, R. Urmonienė |
| Technologijų | 2 | R. Urmonienė |
| Muzikos | 3 | D. Janušauskienė |
| Technologijų | 4 | E. Andriūnaitė |
| Istorijos | 5 | D. Gribauskienė |
| Medicinos | 6 | N. Janeliūnienė |
| Patalpa izoliacijai | 7 | |
| Technologijų | 8 | E. Andriūnaitė |
| II aukštas |
| Dailės | 9 | E. Andriūnaitė |
| Matematikos | 10 | V. Lazickienė |
| Visos dienos mokyklos grupė | 11 | A. Bukelienė |
| Biologijos | 12 | R. Jackūnienė |
| Anglų kalbos | 13 | L. Gertienė |
| Prancūzų kalbos | 14 | V. Stapulionytė |
| Buhalterija | 15 | R. Vitkienė |
| III aukštas |
| Biblioteka | 16 | B. Kazėnaitė |
| Skaitykla | 17 | B. Kazėnaitė |
| Spec. pedagogė | 18 | I. Ruželienė |
| Lietuvių kalbos | 19 | R. Vasiliauskienė |
| Lietuvių kalbos | 20 | D. Stragienė |
| Lietuvių kalbos | 21 | A. Leščinskė |
| Logopedijos | 22 | S. Bobrevičienė |
| 2 korpusas (23 – 47 kabinetai) |
| I aukštas |
| Pradinio ugdymo | 23 | S. Lapėnienė |
| Rusų kalbos | 24 | E. Cibulskienė |
| Anglų kalbos | 25 | A. Barančiukienė |
| Personalo | 26 | |
| Muziejus | 27 | |
| Direktorė | 28 | L. Rauckienė |
| Raštinė. Pavaduotoja ugdymui | 29 | R. Simonaitienė |
| Pavaduotoja ugdymui | 30 | R. Žigienė |
| Visos dienos mokyklos grupė | 31 | R. Urmonienė |
| II aukštas |
| Robotika | 32 | |
| Visos dienos grupė | 33 | R. Gudonytė |
| Mokytojų kambarys | 34 | |
| Pavaduotojas ūkio reikalams | 35 | A. Liubinas |
| Tikybos | 36 | I. Lapienė |
| Anglų kalbos | 37 | J. Rastauskienė |
| Anglų kalbos | 38 | J. Rastauskienė |
| Soc. pedagogė,Visos dienos mokyklos grupė | 39 | S. Briedienė |
| Patalpa renginių inventoriui | 40 | |
| III aukštas |
| Gamtos mokslų laboratorija | 41 | J. Paušienė, V. Sakalauskė |
| Chemijos, Fizikos | 42 | J. Paušienė, V. Sakalauskė |
| 43 | |
| Geografijos | 44 | A. Vaitekūnas |
| Matematikos | 45 | V. Nekiūnienė, E.Mitkienė |
| Internetinė skaitykla | 46 | B. Kazėnaitė |
| Informacinių technologijų | 47 | V. Nekiūnienė |
| 3 korpusas (48–63 kabinetai) |
| I aukštas |
| Choreografijos | 48 | N. Sakalauskienė |
| Keramikos | 49 | E. Andriūnaitė |
| Visos dienos grupė | 50 | S. Gumbelevičienė |
| Visos dienos grupė | 51 | R. Balčiūnienė |
| Visos dienos grupė | 52 | R. Urmonienė |
| Baleto mokykla | 53 | |
| II aukštas |
| Pradinio ugdymo | 54 | G. Gegevičienė |
| Pradinio ugdymo | 55 | E. Lavickienė |
| Pradinio ugdymo | 56 | A. Petraitienė |
| Pradinio ugdymo | 57 | I. Vaičekonienė |
| Inžinierius techninei pagalbai | 58 | A. Jankauskas |
| III aukštas |
| Pradinio ugdymo | 59 | A. Vyčienė |
| Pradinio ugdymo | 60 | R. Mudurienė |
| Pradinio ugdymo | 61 | D. Paužuolienė |
| Pradinio ugdymo | 62 | R. Balčiauskienė |
| Pradinio ugdymo | 63 | R. Pačinskienė |