PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ ĮKAINIAI
| Teikiamos paslaugos pavadinimas | Teikiamos paslaugos įkainis eurais |
| 1. Mokyklinio autobuso nuoma: | |
| 1. 1. Mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniams, bendruomenės nariams, vykstantiems į ekskursijas, išvykas.Pastaba. Prastovos mokestis netaikomas nuomojančiosios mokyklos mokiniams. | 0,34 Eur/km1,74 Eur/1 val. prastovos mokestis |
| 1.2. Mokyklos mokiniams ir mokytojams vykstantiems į rajoninius Švietimo ir sporto skyriaus, Muziejaus, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir rajono Kultūros centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų organizuojamus renginius | Netaikoma |
| 1.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims | 0,43 Eur/km1,74 Eur/ 1 val. prastovos mokestis |
| 1.4. Mokinių nuvežimas į mokyklą ir parvežimas į namus | 0,17 Eur/km |
| 1.5. pasvalio kultūros centro veikloje dalyvaujantiems mokiniams ir jų vadovams, vykstantiems į respublikinius renginius | 0,17 Eur/km |
| 2. Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo kabinetų 1 m² 6 darbo valandoms nuoma: | |
| 2.1. Fiziniams ir juridiniams asmenims | 0,15 Eur |
| 2.2. Savivaldybės administracijos, ugdymo įstaigos organizuojamiems renginiams vykdyti | Netaikoma |
| 3. Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sporto salių nuoma: | |
| 3.1. Mokyklos, sporto mokyklos mokiniams, ikimokyklinių įstaigų vaikams, ugdymo įstaigos kaimo bendruomenių nariams organizuotoms grupėms bei savivaldybės administracijos renginiams vykdyti | Netaikoma |
| 3.2. Sporto klubams ir kitoms visuomeninių organizacijų organizuotoms grupėms | 1,45 Eur/val. |
| 3.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims:3.3.1. be dirbtinio apšvietimo | 5,80 Eur/val. |
| 3.3.2. su dirbtiniu apšvietimu | 7,25 Eur/val. |
| 4. Kompiuterinių klasių ir pavienių kompiuterių naudojimosi paslauga fiziniams ir juridiniams asmenims: | |
| 4.1. 1 kompiuterio darbo vietos nuoma | 0,50 Eur/val. |
| 5. Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos mokiniams: | |
| 5.1. Už vieno A4 formato lapą (vienos pusės) | 0,05 Eur |
| 5.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių) | 0,07 Eur |
| 5.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės) | 0,08 Eur |
| 5.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių) | 0,10 Eur |
| 6. Ugdymo įstaigų kopijavimo paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims: | |
| 6.1. Už vieno A4 formato lapą (vienos pusės) | 0,06 Eur |
| 6.2. Už vieno A4 formato lapą (abiejų pusių) | 0,08 Eur |
| 6.3. Už vieno A3 formato lapą (vienos pusės) | 0,10 Eur |
| 6.4. Už vieno A3 formato lapą (abiejų pusių) | 0,12 Eur |
| 7. Valgyklos salės nuoma: | |
| 7.1. Iki 60 žmonių 4 valandoms | 29,00 Eur |
| 7.2. Daugiau kaip 60 žmonių 4 valandoms | 35,00 Eur |
| 7.3. Už kiekvieną papildomą valandą | 7,30 Eur |
| 7.4. Ugdymo įstaigų mokiniams, administracijoms organizuojamiems renginiams | Netaikoma |